После завершения Гран При Катара компания Pirelli обнародовала информацию о стратегиях смены шин на протяжении гонки.
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
| Макс Ферстаппен | Medium, новые | Hard, новые (35) | |
| Шарль Леклер | Medium, прикатанные | Hard, новые (35) | |
| Оскар Пиастри | Medium, новые | Hard, новые (34) | |
| Джордж Расселл | Medium, прикатанные | Hard, новые (23) | Hard, новые (35) |
| Пьер Гасли | Medium, новые | Hard, новые (35) | |
| Карлос Сайнс | Medium, прикатанные | Hard, новые (34) | |
| Фернандо Алонсо | Medium, новые | Hard, прикатанные (35) | Medium, новые (36) |
| Гуанью Чжоу | Medium, новые | Hard, новые (35) | |
| Кевин Магнуссен | Medium, новые | Hard, новые (27) | |
| Ландо Норрис | Medium, новые | Hard, новые (35) | |
| Валттери Боттас | Medium, новые | Hard, новые (24) | Medium, прикатанные (35) |
| Льюис Хэмилтон | Medium, новые | Hard, новые (34) | |
| Юки Цунода | Medium, новые | Hard, новые (35) | Soft, новые (40) |
| Лиам Лоусон | Medium, новые | Hard, новые (35) | Soft, новые (40) |
| Александр Элбон | Medium, новые | Soft, новые (35) | Soft, новые (55) |
| Нико Хюлькенберг | Hard, новые | Hard, новые (01) | Medium, новые (31) |
| Серхио Перес | Medium, новые | Hard, новые (35) | |
| Лэнс Стролл | Medium, новые | Hard, новые (01) | Hard, новые (07) |
| Фелипе Колапинто | Medium, новые | ||
| Эстебан Окон | Medium, новые |
Обозначения: Hard - Твердая, Medium - Средняя, Soft - Мягкая. N - Новые. U - Прикатанные. Число перед пит-стопом указывает количество кругов, пройденных до остановки на смену шин.





